• N2XY,N2XY-J,N2XY-O,0.6/1Kv Copper XLPE Insulation PVC Sheath Power and Control Cable, Flame Retardant
  • N2XY,N2XY-J,N2XY-O,0.6/1Kv Copper XLPE Insulation PVC Sheath Power and Control Cable, Flame Retardant
  • N2XY,N2XY-J,N2XY-O,0.6/1Kv Copper XLPE Insulation PVC Sheath Power and Control Cable, Flame Retardant

N2XY,N2XY-J,N2XY-O,0.6/1Kv Copper XLPE Insulation PVC Sheath Power and Control Cable, Flame Retardant

  • Standard: IEC 60502-1, VDE 0276-603, VDE 0276-627, HD 603 S1, HD 627 S1
  • Structure:Cu(Al)/XLPE/PVC
  • Min.Order QTY: 1km
  • Package: Wooden drum, Steel wooden drum, Coil, Box…
  • Payment Terms: T/T, L/C, D/P
  • Port: Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo, Shenzhen
  • Detail
  • Specifications
  • Enquiry

N2XY,N2XY-J,N2XY-O (0.6/1Kv Copper XLPE Insulation PVC Sheath Power and Control Cable, Flame Retardant)meets or exceeds the requirements of all international standards like ASTM,IEC,DIN,BS,AS,CSA,NFC,SS,etc. in addition, we also accept OEM service to meet your special request.

Kabel N2XY Application:
XLPE insulated and PVC sheathed power and auxiliary control cables for the supply of electrical energy. Special for installations in the open air, in underground and water, indoors, in cable ducts.

Construction:
Conductors: annealed copper solid class 1(RE), circular or circular compacted stranded conductor class 2 (RM), stranded sector – shaped conductor class 2 (SM) acc. to EN 60228
Insulation: special XLPE compound type DIX3 acc.
Inner covering: filling compound
Sheath: flame retardant special PVC compound
Standard length cable packing: 1000m on drums. Other forms of packing and delivery are available on request.

Technical Characteristics:
– Working voltage: 600/1000 volts
– Test voltage: 4000 volts
– Minimum bending radius: 15 x Ø
– Flexing temperature: -5º C to +70º C
– Fixed installation temperature: – 30º C to +70º C
– Short circuit temperature: +250º C
– Flame retardant: IEC 60332.1
– Insulation resistance: >20 MΩ x km.

 Technical Parameter of N2XY Cable :

Dimensions – number of cores x conductor cross-section Construction Construction of individual conductor External diameter Insulation thickness Sheath thickness Conductor resistance at 20 °C Short circuit current 1s Cu weight Cable weight Packing*
    nominal approx. nominal nominal max. nominal   prib.  
N x mm²   n x mm mm mm mm Ω/km kA kg/km kg/km  
Power cable N2XY-J, N2XY-O
1 x 4 RE 1 x 2,25 8 0,7 1,8 4,61 0,46 38,4 72 CUT
1 x 6 RE 1 x 2,76 8,5 0,7 1,8 3,08 0,69 57,6 92 CUT
1 x 10 RE 1 x 3,56 9,5 0,7 1,8 1,83 1,15 96 142 CUT
1 x 16 RE 1 x 4,51 11,7 0,7 1,8 1,15 1,84 153,6 205 CUT
1 x 25 RM 7 x 2,13 13 0,9 1,8 0,727 2,87 240 303 CUT
1 x 35 RM 7 x 2,52 14 0,9 1,8 0,524 4,02 336 394 CUT
1 x 50 RM 19 x 1,83 16 1 1,8 0,387 5,75 480 516 CUT
1 x 70 RM 19 x 2,17 17 1,1 1,8 0,268 8,05 672 721 CUT
1 x 95 RM 19 x 2,52 19 1,1 1,8 0,193 10,9 912 992 CUT
1 x 120 RM 37 x 2,03 21 1,2 1,8 0,153 13,8 1152 1196 CUT
1 x 150 RM 37 x 2,27 23,3 1,4 1,8 0,124 17,2 1440 1509 CUT
1 x 185 RM 37 x 2,52 25,3 1,6 1,8 0,0991 21,3 1776 1850 CUT
1 x 240 RM 61 x 2,24 28,3 1,7 1,8 0,0754 27,6 2304 2394 CUT
1 x 300 RM 61 x 2,50 30,3 1,8 1,9 0,0601 34,5 2880 2964 CUT
1 x 400 RM 61 x 2,89 34,7 2 2 0,047 41,2 3840 3838 CUT
1 x 500 RM 61 x 3,23 38 2,2 2,1 0,0366 51,5 4800 4863 CUT
1 x 630 RM 91 x 2,97 43 2,4 2,2 0,0283 64 6048 6285 CUT
 
2 x 1,5 RE 1 x 1,38 9,5 0,7 1,8 12,1 0,173 28,8 126 CUT
2 x 2,5 RE 1 x 1,78 10,6 0,7 1,8 7,41 0,288 48 157 CUT
2 x 4 RE 1 x 2,25 11,5 0,7 1,8 4,61 0,46 76,8 200 CUT
2 x 6 RE 1 x 2,76 12,5 0,7 1,8 3,08 0,69 115,2 253 CUT
2 x 10 RE 1 x 3,56 14,1 0,7 1,8 1,83 1,15 192 395 CUT
2 x 16 RE 1 x 4,51 15,9 0,7 1,8 1,15 1,84 307,2 558 CUT
2 x 25 RM 7 x 2,13 20,3 0,9 1,8 0,727 2,87 480 811 CUT
2 x 35 RM 7 x 2,52 22,2 0,9 1,8 0,524 4,02 672 1038 CUT
2 x 50 RM   25 1 1,8 0,387 5,75 960   CUT
 
3 x 1,5 RE 1 x 1,38 12,5 0,7 1,8 12,1 0,173 43,2 147 CUT
3 x 2,5 RE 1 x 1,78 13 0,7 1,8 7,41 0,288 72 187 CUT
3 x 4 RE 1 x 2,25 15 0,7 1,8 4,61 0,46 115,2 243 CUT
3 x 6 RE 1 x 2,76 16 0,7 1,8 3,08 0,69 172,8 315 CUT
3 x 10 RE 1 x 3,56 18 0,7 1,8 1,83 1,15 288 495 CUT
3 x 16 RE 1 x 4,51 20 0,7 1,8 1,15 1,84 460,8 712 CUT
3 x 25 RM 7 x 2,13 25 0,9 1,8 0,727 2,87 720 1038 CUT
3 x 35 SM 7 x 2,52 23 0,9 1,8 0,524 4,02 1008 1342 CUT
3 x 50 SM 19 x 1,83 26,3 1 1,8 0,387 5,75 1440 1749 CUT
3 x 70 SM 19 x 2,17 30,7 1,1 2 0,268 8,05 2016 2451 CUT
3 x 95 SM 19 x 2,52 34,3 1,1 2,1 0,193 10,9 2736 3368 CUT
3 x 120 SM 37 x 2,03 38 1,2 2,2 0,153 13,8 3456 4061 CUT
3 x 150 SM 37 x 2,27 42 1,4 2,3 0,124 17,2 4320 5167 CUT
3 x 185 SM 37 x 2,52 48 1,6 2,5 0,0991 21,3 5328 6363 CUT
3 x 240 SM 61 x 2,24 52 1,7 2,7 0,0754 27,6 6912 8211 CUT
 
3 x 25+16 RM/RE 7 x 2,13 26 0,9 1,8 0,727 2,87 873,6 1214 CUT
3 x 35+16 SM/RE 7 x 2,52 26,3 0,9 1,8 0,524 4,02 1161,6 1507 CUT
3 x 50+25 SM/RM 19 x 1,83 30,3 1 1,9 0,387 5,75 1680 2006 CUT
3 x 70+35 SM/SM 19 x 2,17 33,3 1,1 2 0,268 8,05 2352 2834 CUT
3 x 95+50 SM/SM 19 x 2,52 39,3 1,1 2,2 0,193 10,9 3216 3867 CUT
3 x 120+70 SM/SM 37 x 2,03 42,7 1,2 2,3 0,153 13,8 4128 4740 CUT
3 x 150+70 SM/SM 37 x 2,27 46,7 1,4 2,4 0,124 17,2 4992 5766 CUT
3 x 185+95 SM/SM 37 x 2,52 51,7 1,6 2,6 0,0991 21,3 6240 7258 CUT
3 x 240+120 SM/SM 61 x 2,24 58,7 1,7 2,8 0,0754 27,6 8064 9271 CUT
3 x 300+150 SM/SM 61 x 2,50 66 1,8 2,9 0,0601 34,5 10080 11471 CUT
 
4 x 1,5 RE 1 x 1,38 13,3 0,7 1,8 12,1 0,173 57,6 173 CUT
4 x 2,5 RE 1 x 1,78 14,3 0,7 1,8 7,41 0,288 96 224 CUT
4 x 4 RE 1 x 2,25 16,3 0,7 1,8 4,61 0,46 153,6 292 CUT
4 x 6 RE 1 x 2,76 17,3 0,7 1,8 3,08 0,69 230,4 382 CUT
4 x 10 RE 1 x 3,56 19,3 0,7 1,8 1,83 1,15 384 612 CUT
4 x 16 RE 1 x 4,51 22,3 0,7 1,8 1,15 1,84 614,4 889 CUT
4 x 25 RM 7 x 2,13 27,3 0,9 1,8 0,727 2,87 960 1328 CUT
4 x 35 SM 7 x 2,52 29,3 0,9 1,8 0,524 4,02 1344 1723 CUT
4 x 50 SM 19 x 1,83 31,3 1 1,9 0,387 5,75 1920 2267 CUT
4 x 70 SM 19 x 2,17 35,3 1,1 2,1 0,268 8,05 2688 3204 CUT
4 x 95 SM 19 x 2,52 40,3 1,1 2,2 0,193 10,9 3648 4380 CUT
4 x 120 SM 37 x 2,03 43,7 1,2 2,4 0,153 13,8 4608 5306 CUT
4 x 150 SM 37 x 2,27 48,7 1,4 2,5 0,124 17,2 5760 6657 CUT
4 x 185 SM 37 x 2,52 53,7 1,6 2,7 0,0991 21,3 7104 8281 CUT
4 x 240 SM 61 x 2,24 63 1,7 2,9 0,0754 27,6 9216 10677 CUT
 
5 x 1,5 RE 1 x 1,38 14 0,7 1,8 12,1 0,173 72 205 CUT
5 x 2,5 RE 1 x 1,78 15 0,7 1,8 7,41 0,288 120 267 CUT
5 x 4 RE 1 x 2,25 17 0,7 1,8 4,61 0,46 192 358 CUT
5 x 6 RE 1 x 2,76 19 0,7 1,8 3,08 0,69 288 471 CUT
5 x 10 RE 1 x 3,56 21 0,7 1,8 1,83 1,15 480 745 CUT
5 x 16 RE 1 x 4,51 23 0,7 1,8 1,15 1,84 768 1066 CUT
5 x 25 RM 7 x 2,13 29 0,9 1,8 0,727 2,87 1200 1592 CUT
5 x 35 RM 7 x 2,52 38 0,9 1,8 0,524 4,02 1680 2072 CUT
5 x 50 RM 19 x 1,83 43 1 1,8 0,387 5,75 2400 2752 CUT
Signalnini N2XY-J, N2XY-O
7 x 1,5 RE 1 x 1,38 13 0,7 1,8 12,1 0,173 100,8   CUT
12 x 1,5 RE 1 x 1,38 20 0,7 1,8 12,1 0,173 172,8   CUT
 
7 x 2,5 RE 1 x 1,78 18 0,7 1,8 7,41 0,288 168   CUT
12 x 2,5 RE 1 x 1,78 23 0,7 1,8 7,41 0,288 288   CUT
24 x 2,5 RE 1 x 1,78 31 0,7 1,8 7,41 0,288 576   CUT

*) Packing: CUT = cable in different lengths on drum or reel, possible cutting at required length.

0.6/1Kv Copper XLPE Insulation PVC Sheath Power and Control Cable, Flame Retardant,N2XY,N2XY-J,N2XY-O specifications(data sheet,table,full form)

JYTOP Cable is a professional N2XY,N2XY-J,N2XY-O (0.6/1Kv Copper XLPE Insulation PVC Sheath Power and Control Cable, Flame Retardant) manufacturer and supplier in China.Our products also include: AAC,AAAC,ACSR,ACAR, Galvanized Steel Wire, Aluminium Clad Steel Wire, PVC wire, PVC/XLPE power cable, Aerial Bundled Cable, rubber cable, control cable, etc. Any Interested, Pls feel free to email us,we will reply to you that day feasible prices and material in time!

N2XY,N2XY-J,N2XY-O specifications,N2XY,N2XY-J,N2XY-O types,N2XY,N2XY-J,N2XY-O names,N2XY,N2XY-J,N2XY-O table,N2XY,N2XY-J,N2XY-O sizes,N2XY,N2XY-J,N2XY-O size chart,N2XY,N2XY-J,N2XY-O data sheet,N2XY,N2XY-J,N2XY-O full form
Enquiry >>